Los récords de velocidad en bicicleta a nivel mundial se basan en la máxima velocidad lograda sobre una bicicleta de dos ruedas. La siguiente tabla muestra los récords actuales en varias categorías.
Nombre | Año | Velocidad | Categoría |
---|---|---|---|
Markus Stöckl | 2011 | 164.95 km/h | Descenso en un volcán, en bicicleta de serie |
Eric Barone | 2002 | 172 km/h | Descenso en un volcán, en bicicleta prototipo |
Markus Stöckl | 2007 | 210 km/h | Descenso sobre nieve, en bicicleta de serie |
Eric Barone | 2000 | 222 km/h | Descenso sobre nieve, en bicicleta prototipo |
Sam Whittingham | 2008 | 132 km/h | En llano, no remolcado ni detrás de un vehículo |
Jose Meiffret | 1962 | 204 km/h | En llano, detrás de un coche |
Fred Rompelberg | 1995 | 268 km/h | En llano, detrás de un dragster |
Bruce Bursford | 1996 | 334 km/h | Encima de rodillos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario